Sprzedaż mieszkań


Aktualnie oferujemy na sprzedaż mieszkania VI etapu, w budynkach X i Y przy ul.Obozowej.

OBOZOWA bud. A - V ETAP ODBIÓR OD ZARAZ

Numer Piętro Metraż Pokoje Cena brutto Plan mieszkania
14 3 55,40 2+aneks kuch. 329 630,00zł
32 2 70,10 3+aneks kuch. 417 095,00 zł


OBOZOWA bud. X KLATKA I - VI ETAP

Numer Piętro Metraż Pokoje Cena brutto Plan mieszkania
1X parter 57,02 2+aneks kuch. 333 567,00 zł
3X parter 47,77 2+aneks kuch. 279 454,50 zł
7X 1 47,77 2+aneks kuch. 284.231,50 zł
9X 2 42,21 1+aneks kuch. 251.149,50 zł
11X 2 47,60 2+aneks kuch. 283.220,00 zł


OBOZOWA bud. X KLATKA II - VI ETAP

Numer Piętro Metraż Pokoje Cena brutto Plan mieszkania
16X parter 47,77 2+aneks kuch. 279 454,50 zł
17X parter 46,34 2+aneks kuch. 271 089,00 zł
18X parter 47,77 2+aneks kuch. 279 454,50 zł
21X 1 47,77 2+aneks kuch. 284.231,50 zł
19X 1 69,81 3+aneks kuch. 415.369,50 zł
22X 2 69,64 3+aneks kuch. 414.358,00 zł
25X 3 64,01 3+aneks kuch. 380.859,50 zł


OBOZOWA bud. X KLATKA III - VI ETAP

Numer Piętro Metraż Pokoje Cena brutto Plan mieszkania
28X parter 47,77 2+aneks kuch. 279 454,50 zł
29X parter 46,34 2+aneks kuch. 271 089,00 zł
30X parter 47,77 2+aneks kuch. 279 454,50 zł
31X 1 69,81 3+aneks kuch. 415.369,50 zł
32X 1 46,13 2+aneks kuch. 274.473,50 zł
33X 1 47,77 2+aneks kuch. 284.231,50 zł
34X 2 69,64 3+aneks kuch. 414.358,00 zł
35X 2 45,93 2+aneks kuch. 273.283,50 zł
36X 2 47,60 2+aneks kuch. 283.220,00 zł
37X 3 64,01 3+aneks kuch. 380.859,50 zł


OBOZOWA bud. X KLATKA IV - VI ETAP

Numer Piętro Metraż Pokoje Cena brutto Plan mieszkania
40X parter 47,77 2+aneks kuch. 279 454,50 zł
41X parter 46,34 2+aneks kuch. 271 089,00 zł
42X parter 47,77 2+aneks kuch. 279 454,50 zł
43X 1 69,81 3+aneks kuch. 415.369,50 zł
48X 2 47,60 2+aneks kuch. 283.220,00 zł
49X 3 64,01 3+aneks kuch. 380.859,50 zł
46X 2 69,64 3+aneks kuch. 414.358,00 zł


OBOZOWA bud. X KLATKA V - VI ETAP

Numer Piętro Metraż Pokoje Cena brutto Plan mieszkania
52X parter 47,77 2+aneks kuch. 279 454,50 zł
53X parter 46,34 2+aneks kuch. 271 089,00 zł
54X parter 57,02 2+aneks kuch. 333 567,00 zł
55X 1 47,77 2+aneks kuch. 284.231,50 zł
56X 1 46,13 2+aneks kuch. 274.473,50 zł
57X 1 42,31 1+aneks kuch. 251.744,50 zł
61X 2 42,21 1+aneks kuch. 251.149,50 zł


OBOZOWA bud. Y KLATKA I - VI ETAP

Numer Piętro Metraż Pokoje Cena brutto Plan mieszkania
6Y 2 47,60 2+aneks kuch. 283.220,00 zł
8Y 3 41,97 2+aneks kuch. 249.721,50 zł
4Y 1 47,77 2+aneks kuch. 284.231,50
5Y 2 66,07 3+aneks kuch. 393.116,50
3Y 1 66,07 3+aneks kuch. 393.116,50


OBOZOWA bud. Y KLATKA II - VI ETAP

Numer Piętro Metraż Pokoje Cena brutto Plan mieszkania
10Y parter 46,34 2+aneks kuch. 271 089,00 zł
11Y parter 47,77 2+aneks kuch. 279 454,50 zł
12Y 1 47,77 2+aneks kuch. 284.231,50 zł
13Y 1 46,13 2+aneks kuch. 274.473,50 zł
14Y 1 69,81 3+aneks kuch. 415.369,50 zł
15Y 2 47,60 2+aneks kuch. 283.220,00 zł
16Y 2 45,93 2+aneks kuch. 273.283,50 zł
17Y 2 69,64 3+aneks kuch. 414.358,00 zł
20Y 3 64,01 3+aneks kuch. 380.859,50 zł


OBOZOWA bud. Y KLATKA III - VI ETAP

Numer Piętro Metraż Pokoje Cena brutto Plan mieszkania
21Y parter 47,77 2+aneks kuch. 279 454,50 zł
22Y parter 46,34 2+aneks kuch. 271 089,00 zł
24Y 1 47,77 2+aneks kuch. 284.231,50 zł
26Y 1 42,31 1+aneks kuch. 251.744,50 zł
28Y 2 47,60 2+aneks kuch. 283.220,00 zł
29Y 2 45,93 2+aneks kuch. 273.283,50 zł
30Y 2 42,21 1+aneks kuch. 251.149,50 zł
23Y parter 57,02 2+aneks kuch. 333 567,00 zł


Charakterystyka techniczna budynków. Zakres wyposażenia mieszkań:

Budynki zaprojektowane są jako zabudowa wielorodzinna. Fundamenty żelbetonowe, ściany piwnic wylewane na mokro. Konstrukcja ścian wyższych kondygnacji tradycyjna o ścianach ceramicznych ocieplanych styropianem.

Zakresem wyposażenia mieszkań objęte są:

Cena umowna nie obejmuje: